Home > Á¦Ç°¾È³» > EAGLED Lamp:ÀϹÝÁ¶¸í¿ë  
NAMYUNG
EAGLED MR16 [ÀϹÝÁ¶¸í¿ë LED_Lamp]
Flood Type / Spot Type
¾Æ·¡ Ç¥ ÂüÁ¶
40 (¡Ë) x 43 (H), 50 (¡Ë) x 45 (H)
40g, 70g

°¶·¯¸®, º¸¼®/Áê¾ó¸®/¾Ç¼¼¼­¸®˜Þ,MT½Ç³»°£Á¢Á¶¸í, Àü½ÃÁ¦Ç°ÀÇ¿¬ÃâÁ¶¸íµî

 
ÀúÀü·Â¼Ò¸ð(4W)·Î 20W ÇÒ·Î°Õ ·¥ÇÁ ´ëüÇÏ¿© »ç¿ë°¡´ÉÇÑ Á¶¸í·¥ÇÁ·Î
30,000½Ã°£ ÀÌ»óÀÇ ±ä »ç¿ë¼ö¸íÀ» ÀÚ¶ûÇÕ´Ï´Ù. ƯÈ÷ ÇÒ·Î°Õ ·¥ÇÁ(2,000)½Ã°£º¸´Ù 15¹èÀÇ ±ä »ç¿ë¼ö¸íÀ¸·Î ÀæÀº Àü±¸±³Ã¼·Î ºÎÅÍ ¹þ¾î³ª,
¾È½ÉÇÏ°í »ç¿ëÇÒ¼ö ÀÖÀ¸¸ç, Àú¹ß¿­ ¼³°è·Î È­ÀçÀ§Çè ¾ø´Â ¾ÈÀüÇÑ Á¦Ç°ÀÔ´Ï´Ù.
ƯÈ÷ °íÈÖµµ LED¸¦ äÅÃ, ¼±¸íÇÑ Á¶¸íÀ¸·Î ½Ç³» °£Á¢Á¶¸í ¹× ÀÎÅ׸®¾îÁ¶¸í, Àü½ÃÁ¦Ç°ÀÇ ¿¬ÃâÁ¶¸íµî ´Ù¾çÇÏ°Ô »ç¿ëÇÒ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù
Code No. ¼ÒºñÀü·Â
(W)
¿¬»ö¼º
(Ra)
»ö¿Âµµ
(Ra)
±¤¼Ó È¿À² Angle Ä¡¼ö(mm)

»ç¿ëÀü¾Ð

(V)

Base

 

Áß·®
(g)
¼ö¸í
(hrs)
Height Dia(¡Ë)
EMR16-3D/F 3 70/80/90 6,500 190 70 80¡Æ 46 50 AC/DC12V GU5.3 40 30,000
EMR16-3D/S 3 70/80/90 6,500 190 70 40¡Æ 46 50 AC/DC12V GU5.3 40
EMR16-5D/F 5 70/90 6,500 300 60 80¡Æ 65 50 AC/DC12V GU5.3 67
EMR16-5D/S 5 80/90 6,500 320 64 40¡Æ 65 50 AC/DC12V GU5.3 67
EMR16-3D/FEZ10 3 70/80/90 6,500 180 67 80¡Æ 57 50 AC/DC12V E10 40
EMR16-3D/SEZ10 3 70/80/90 6,500 180 67 40¡Æ 57 50 AC/DC12V E10 40
EMR16-5D/FEZ10 5 70/90 6,500 300 58 80¡Æ 78 50 AC/DC12V E10 75
EMR16-5D/SEZ10 5 80/90 6,500 320 62 40¡Æ 78 50 AC/DC12V E10 75
EMR16-5D/FE11 5 70/90 6,500 240 53 80¡Æ 79 50 AC100V E11 90
EMR16-5D/FE11 5 80/90 6,500 260 58 40¡Æ 79 50 AC100V E11 90
 
°ü¸®ÀÚ¿¡°Ô ¸ÞÀϺ¸³»±â